Tư vấn thiết kế toàn diện
Với đội ngũ kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm sẽ đưa ra giải pháp tối ưu công trình
Quy trình làm việc chuyên nghiệp
Stonelife áp dụng quy trình ISO 9001:2008 khẳng định sự chuyên nghiệp và hiệu quả
Chất lượng sản phẩm vượt trội
Chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu để Stonelife khẳng định vị thế dẫn đầu
Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói
Stonelife cung cấp dịch vụ và chế độ chăm sóc sau bán hàng trọn gói
Mô tả
ĐẶC ĐIỂM
Sàn tĩnh điện dạng cuộn IPAUL được tăng cường xử lý trên bề mặt với PUR. Cũng giống như sàn tĩnh điện dàn viên thì cái họa tiết và hệ thống mạch điện đang xen nhau trên tấm vinyl. Với công năng tối ưu thì sàn tĩnh điện dạng viên thường sẽ được sử dụng trong những khu vực như phòng mổ, phẩu thuật trong bệnh viện, phòng thí nghiệm, phòng sạch trong nhà máy, các khu vực linh kiện, mạch đặc biệt, nhà máy chip điện tử, hệ thống trung tâm điều khiển từ xa, phòng máy tính, v.v
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SÀN TĨNH ĐIỆN DẠNG CUỘN
ITEM | STANDARD | CONDUCTIVE TILE |
Thickness | EN428 | 2.0, 3.0 mm |
Size | EN426 | 2.0 X 20m (15m) |
Weight | EN430 | 2900g/m2 |
Electric properties | SJ/T11236-2001/EN1081 | Static Dissipative: 1.0 x 10^6 ~1.0 x 10^9 Ohms
Conductive < 1.0×10^6 Ohms |
Decay time | SJ/T10694-2006 (IVI<100V) | EQUAL 0.3s |
Charge Voltafe | SJ/T10694-2006 (IVI<100V) | EQUAL 70 |
Fire resistance grade | DIN4120 | B1 |
Combustion properties | SJ/T11236-2001 (<10S) | EQUALS 0.35s | FV-0 |
Smoke density | ASTME-662 | <450 |
Amount of anti-wear | SJ/T11236-2001 (≤0.020g/cm2. 100r) | EQUAL 0.014 |
Anti-wear properties | EN660pt2 | ITEN-T< 2.0mm2 |
Anti-bacterial | DIN EN ISO 846-A/C | No bacteria |
Wheel pressure | EN425 | No influence |
Toxic testing | GB18586-2001 | Suitable |
Smoke toxicity | GB8024-2006 | ZA level |
Residual stability | EN433/SJ/T11236-2001 | <0.1 mm / 0.15 mm |
Dimensional stability | EN434 | ≤ 0.35% |
Color fastness | IDO105B02 | Degree 6 |
Resistance to chemicals | EN423, FN ISO 26987 | Good |
Impact sound Absorption | VL1, ISO104, ISO717 | Aprrox 2dB |
Thermal conductivity | EN12667 | 0.03w/(m.k) |
Clean rooms | ASTM F51/68 | Class A, non-shedding
Suitable for use in flowing classes of cleanroom: ISO 1466-11999 class 4 |